
- Günstiges Angebot: Waipu.TV bietet ein günstigeres Basisangebot an, mit 7,49 Euro monatlich für 230 TV-Sender, verglichen mit Zattoo, das 6,99 Euro monatlich für 230 Sender verlangt.
- Senderanzahl: Im teuersten Angebot bietet Zattoo 230 Sender, waipu.TV dagegen 306 TV-Sender.
- Funktionen: Beide Dienste bieten Funktionen wie Timeshift, Spulen und Untertitel, allerdings bietet Zattoo zusätzlich eine Replay-Funktion, die bei Waipu.TV nicht verfügbar ist.
Fernsehen über das Internet ist längst kein Nischenthema mehr: Immer mehr Haushalte in Deutschland verabschieden sich von Kabel und Satellit und setzen stattdessen auf flexible Streaming-Lösungen. Mit Zattoo und waipu.tv stehen zwei der größten Anbieter im direkten Wettbewerb – beide versprechen unkomplizierten Zugang zu Hunderten von TV-Sendern, moderne Komfortfunktionen und flexible Abo-Modelle. Doch der Markt ist in Bewegung: Während Zattoo mit stabilen Preisen und einem durchdachten Gesamtpaket punktet, zog waipu.tv zum Januar 2025 die Preise für das beliebte Perfect-Plus-Paket spürbar an – von 12,99 € auf 14,99 € monatlich.
Angesichts steigender Kosten und wachsender Angebotsvielfalt stellt sich für viele Streaming-Fans die Frage: Welcher Dienst bietet das bessere Gesamtpaket – und wo bekommt ihr 2025 wirklich mehr für euer Geld? In diesem Vergleich erfahrt ihr, wie sich Zattoo und waipu.tv aktuell unterscheiden, welche Stärken und Schwächen die beiden Plattformen haben und worauf ihr bei der Wahl eures Streaming-TV-Anbieters achten sollte.
Inhalt
Waipu TV und Zattoo im Vergleich
Zattoo und Waipu.tv sind die führenden TV-Streaming-Anbieter in Deutschland, die sich in ihren Angeboten und Preisen unterscheiden. Während Waipu.tv mit seinem Perfect Plus-Paket für 14,99 € monatlich das umfangreichere Angebot an HD-Sendern und zusätzlichen Pay-TV-Kanälen bietet, punktet Zattoo mit seinem Smart HD-Paket als günstigere Alternative für 6,49 € monatlich. Beide Dienste ermöglichen Timeshift, Restart und Aufnahmefunktionen, wobei Waipu.tv mehr Speicherplatz für Aufnahmen bereitstellt.
Ein besonderer Vorteil von Waipu.tv ist die Möglichkeit zur Kombination mit anderen Streaming-Diensten wie Netflix oder Disney+, während Zattoo mit einer geringeren Latenzzeit und breiter Plattformunterstützung überzeugt. Beide Anbieter offerieren kostenlose Einstiegspakete und großzügige Testphasen für ihre Premium-Angebote.
| Kriterium | Zattoo | Waipu.TV |
| Kostenloses Angebot | Zattoo Free: 170 TV-Sender | waipu.tv Free: 175 TV-Sender |
| Günstiges Angebot | Zattoo Smart HD: 240 TV-Sender für 6,99 € mtl. | waipu.tv Comfort: 220+ TV-Sender für 7,49 € mtl. |
| Teuerstes Angebot | Zattoo Ultimate: 235 TV-Sender für 13,99 € mtl. | waipu.tv Perfect Plus: 290+ TV-Sender (280+ in HD, 70+ Pay-TV-Sender) für 14,99 € mtl. |
| Kombination mit anderen Streaming-Diensten | keine | DAZN, Netflix, WOW, Joyn, Disney+ |
| Video-On-Demand (Auswahl) | 30.000 On-Demand-Titel in der „Zattoothek“ | über 30.000 Inhalte in der „waiputhek“ |
| RTL-Sender | Inkl. RTL-Regionalsender | Inkl. RTL Pay TV-Sender |
| kostenpflichtiges Sprach-Angebot | Polnisch, Türkisch, Bosnisch, Kroatisch, Pink, Italienisch, Russisch | Türkisch |
| Pay-TV-Paket | Zattoo Plus Entertainment: 15 Sender für 9,90 € mtl.; weitere Pakete zubuchbar, Zattoo Plus Sport | 70 Bezahlsender im Perfect Plus-Paket enthalten u.a. RTL Crime, Geo Television, ProSieben Fun |
| Nutzung im EU-Ausland | ab dem Premium-Paket, max. 90 Tage | für Comfort-Kunden mit Mobil-Option oder mit Perfect Plus im WLAN |
| Mobile Nutzung | inklusive bei Premium und Ultimate | eingeschränkt |
| Gleichzeitige Streams | Zattoo Smart HD: 1 Gerät; Zattoo Premium: 2 Geräte; Zattoo Ultimate: 4 Geräte | Comfort-Paket: 2 Geräte, Perfect Plus-Paket: 4 Geräte |
| Plattformen | Web TV, Android, iOS, Windows, Smart-TV, Chromecast, Apple TV, Fire TV, Xbox, Windows Phone | Web TV, Android, iOS, Chromecast und kostenpflichtig auf Smart-TVs, Apple TV, Fire TV, Android TV |
| Timeshift / Spulen | ja / ja | ja / ja |
| Restart | ja | ja |
| Replay | teilweise | nein |
| Teletext | nein | auf dem 4K-Stick |
| Untertitel / Tonoptionen | ja / ja | ja / ja |
| Dolby 5.1-Ton | ja | ja |
| Latenz gegenüber Satellit | 10 Sek. auf allen Plattformen | auf Apple TV 10-15 Sek, andere Plattformen höher |
| Aufnahmefunktion | Zattoo Smart HD: Keine Zattoo Premium: Keine Zattoo Ultimate: 100 Aufnahmen, 50 Aufnahmen hinzubuchbar für 1,99 EUR | waipu.tv Comfort-Paket: 50 Stunden waipu.tv Perfect Plus-Paket: 150 Stunden, weiterer Speicher ab 2,00 EUR (10 Stunden) |
| Zahlungsarten | PayPal, Kreditkarte, SOFORT Überweisung, iTunes, Google Play | PayPal, Kreditkarte, SEPA-Mandat, Amazon, iTunes |
| Laufzeiten | 1 Tag, 1 Monat, 12 Monate | 1 Monat, 12 Monate |
| kostenloses Testangebot | für alle Pakete 30 Tage | 1 Monat Comfort oder Perfect Plus |
| Website | zattoo.com | waipu.tv |
Pakete und Kosten
Waipu TV bietet verschiedene Pakete für das Streaming von Live-TV und On-Demand-Inhalten über das Internet an. Die Pakete unterscheiden sich in Preis, Funktionen und Kanalanzahl.
Waipu Free
waipu.tv Free bietet einen kostenlosen Einstieg ins TV-Streaming mit rund 160 Sendern, darunter vor allem die öffentlich-rechtlichen Programme sowie ausgewählte Spartensender wie zdf neo, Dokusat und CNN. Die Nutzung ist allerdings auf Smartphones, Tablets und Webbrowser beschränkt und bietet nur SD-Qualität. Zusatzfunktionen wie Aufnahme, Pause oder Restart sind nicht verfügbar, ebenso fehlt der Zugriff auf die waiputhek. Für die Nutzung ist lediglich eine kostenlose Registrierung mit E-Mail-Adresse erforderlich, ohne dass Zahlungsdaten hinterlegt werden müssen.
Waipu Comfort
Das Comfort Paket ist eine Möglichkeit, entspannt fernzusehen. Für einen kleinen monatlichen Betrag, wie beispielsweise 7,49 Euro, erhält man Zugang zu über 240 Sendern, von denen ein Teil sogar in HD-Qualität ausgestrahlt wird. Außerdem stehen dir 50 Stunden Aufnahmespeicher zur Verfügung, falls du mal etwas verpasst. Du kannst das Programm auf zwei Geräten gleichzeitig schauen. Funktionen wie Pause und Restart sind auch mit dabei, damit du flexibel bist. Das Ganze ist monatlich kündbar, falls es doch nicht das Richtige für dich ist.
waipu.tv Comfort bietet deutlich mehr Programme als die Free-Version und enthält zusätzlich alle privaten und öffentlich-rechtlichen Sender sowie New TV-Kanäle. Dazu kommen praktische Funktionen wie 50 Stunden Aufnahmespeicher, Pause- und Restart-Funktion sowie die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig zu nutzen. Im Vergleich zum Paket Perfect Plus gibt es jedoch einige Einschränkungen: Die Privatsender sind nur in SD-Qualität verfügbar, der Aufnahmespeicher ist geringer (50 statt 150 Stunden), die Pay-TV-Sender fehlen und es können nur zwei statt vier Streams parallel genutzt werden.
Waipu Perfect Plus
Das Perfect Plus Paket von Waipu.tv ist echt umfangreich, da kriegst du über 320 Sender, davon mehr als 300 in HD-Qualität. Das beinhaltet auch über 70 Pay-TV-Sender, also Filme und Serien ohne Ende. Du kannst das Ganze auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig streamen, perfekt für die ganze Familie. Preislich liegt das Paket normalerweise bei 14,99 € im Monat, aber es gibt auch Angebote, bei denen du es im Jahresabo schon für 4,99 € monatlich bekommen kannst. Es gibt auch noch ein Perfect Plus Paket mit Filmen und Serien, welches dich im Jahresabo 5,99€ im Monat kostet. Da ist dann auch noch der Waipu.tv Stick dabei.
waipu.tv Perfect Plus weist trotz seines umfangreichen Angebots einige nennenswerte Nachteile auf. Aufnahmen sind nur in SD-Qualität verfügbar, selbst wenn der Sender in HD sendet. Für die Nutzung im EU-Ausland fallen zusätzliche Kosten von 3 Euro pro Monat an, während die Nutzung außerhalb der EU ohne VPN gar nicht möglich ist.
Der mitgelieferte 4K Stick zeigt im Vergleich zu anderen Streaming-Geräten Schwächen in der Performance, was sich in längeren Ladezeiten und gelegentlichen Abstürzen bemerkbar macht.
Neben dem bekannten 4K Stick bietet waipu.tv inzwischen auch eine eigene Streaming-Box an, die sich vor allem an Nutzer richtet, die Wert auf mehr Leistung, Komfort und eine bessere Integration ins Wohnzimmer legen. Die waipu.tv Box läuft mit Android TV 14, unterstützt 4K-Inhalte, Dolby Vision, HDR10+ und bietet mit 4 GB Arbeitsspeicher sowie 32 GB internem Speicher deutlich mehr Reserven als die meisten Streaming-Sticks. Apps wie Netflix, Disney+, Prime Video und viele weitere lassen sich direkt aus dem Google Play Store installieren.
Wer neben IPTV auch klassisches Antennenfernsehen (DVB-T2) oder Kabel nutzen möchte, findet mit dem waipu.tv Hybrid Stick eine flexible Lösung. Dieser Stick vereint Streaming, Kabel- und Antennenempfang in einem Gerät. So kannst du – je nach Empfangssituation – zwischen Internet-TV, DVB-T2 und DVB-C umschalten. Besonders praktisch ist das für Regionen mit schwacher Internetverbindung oder für den Einsatz im Schrebergarten, Wohnmobil oder auf dem Campingplatz.

waipu.tv Kombi-Pakete
Du kannst deine waipu.tv Pakete flexibel mit verschiedenen Streaminganbietern kombinieren, um dein Entertainment-Erlebnis zu erweitern. Im Kern bildet dabei oft das waipu.tv Perfect Plus Paket die Basis, welches dir Zugang zu über 310 TV-Sendern, davon mehr als 300 in HD, sowie eine Mediathek mit über 40.000 Inhalten und 150 Stunden Aufnahmespeicher bietet.
Möchtest du Disney+ dazubuchen, hast du verschiedene Optionen: Das Perfect Plus Paket mit Disney+ Standard mit Werbung kostet dich ab 17,99 € monatlich, das Perfect Plus mit Disney+ Standard ab 20,49 € monatlich und die Premium-Variante ab 23,99 € monatlich. Bei diesen Preisen handelt es sich um Jahrespakete, die sich nach 12 Monaten geringfügig erhöhen. Für Film- und Serienfans gibt es auch die Möglichkeit, Netflix zu integrieren. Hier kannst du Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung für 17,99 €, mit Netflix Standard für 27,49 € oder mit Netflix Premium für 33,49 € monatlich buchen. Manchmal gibt es auch spezielle Aktionsangebote, bei denen du in den ersten 12 Monaten deutlich weniger zahlst, zum Beispiel ab 9,75 € monatlich für Perfect Plus mit Netflix Basis. Eine weitere Option ist die Kombination mit Joyn PLUS+, die du als Jahrespaket für 19,49 € monatlich erhältst. Nach dem ersten Jahr wechselt das waipu.tv Perfect Plus Paket zum regulären Preis, und Joyn PLUS+ läuft für 6,99 € monatlich weiter, wobei du es dann direkt bei Joyn kündigen kannst. Auch WOW Filme & Serien lässt sich mit waipu.tv Perfect Plus kombinieren, wobei du hier mit Preisen ab 17,49 € monatlich rechnen kannst, die sich nach 12 Monaten auf 23,99 € erhöhen. Gelegentlich gibt es hier ebenfalls attraktive Einführungsangebote.
Für Sportbegeisterte bietet waipu.tv spannende Pakete mit DAZN und WOW Live-Sport an. Das Perfect Plus mit DAZN Super Sports kostet dich im Jahrespaket ab 29,99 € monatlich, danach 36,99 €. Wenn du das volle Sportprogramm möchtest, gibt es Perfect Plus mit DAZN Unlimited für 47,99 € monatlich im Jahrespaket, das sich später auf 56,99 € erhöht. Die ultimative Kombination ist Perfect Plus mit DAZN Unlimited und WOW Live-Sport, welche im Jahrespaket ab 74,99 € monatlich startet und ab dem 13. Monat 99,99 € kostet. Monatlich kündbare Varianten sind ebenfalls verfügbar, liegen aber preislich etwas höher. Diese Kombi-Pakete ermöglichen dir, Live-TV und eine breite Palette an Sportinhalten, von Bundesliga über Champions League bis hin zu Formel 1, aus einer Hand zu genießen.
Mobile Nutzung
Die Mobil-Option von waipu.tv, die jetzt „Mobile Nutzung RTL- & Pro7-Gruppe“ heißt, ermöglicht es Nutzern, das komplette TV-Programm auch außerhalb des Heimnetzwerks zu genießen. Für 3 Euro pro Monat können Abonnenten alle Sender, einschließlich der privaten Sendergruppen RTL und ProSiebenSat.1, über das Mobilfunknetz oder in fremden WLAN-Netzen empfangen.
Dies ist besonders praktisch für Pendler, Geschäftsreisende oder Urlauber, die unterwegs nicht auf ihre Lieblingssendungen verzichten möchten. Die Option erlaubt auch die Nutzung im EU-Ausland und kann flexibel monatlich hinzugebucht oder gekündigt werden. Allerdings sollten Nutzer den potenziell hohen Datenverbrauch beim Streaming über mobile Netze beachten.
Zattoo Free
Mit dem Zattoo Free Paket bekommst du einen kostenlosen Einstieg in die Welt des Fernsehens über das Internet. Du kannst eine Auswahl an öffentlich-rechtlichen Sendern und einigen Spartenkanälen empfangen. Die genaue Anzahl der Sender kann variieren, aber es sind in der Regel weniger als bei den kostenpflichtigen Angeboten. Bestimmte Programme oder Funktionen, die in den kostenpflichtigen Paketen enthalten sind, fehlen hier.
Der größte Nachteil gegenüber Zattoo Smart HD ist die geringere Senderauswahl und die niedrigere Bildqualität. Außerdem musst du mit Werbeeinblendungen rechnen. Wenn du also ein größeres Senderangebot in HD-Qualität ohne Werbung suchst, ist Zattoo Smart HD die bessere Wahl. Mehr Infos findest du hier: Zattoo Free
Zattoo Smart HD
Das Zattoo Smart HD Paket bietet dir über 200 TV-Sender, davon viele in HD-Qualität, zum Preis von 6,99€ im Monat. Du kannst das Angebot 30 Tage kostenlos testen. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen wie ProSieben, RTL, ARD und ZDF. Es gibt auch eine Zattoothek mit Filmen und Serien. Allerdings gibt es im Vergleich zu den teureren Premium und Ultimate Paketen ein paar Einschränkungen.
Einer der größten Nachteile ist, dass du Smart HD nicht mobil nutzen kannst. Das bedeutet, du kannst Zattoo nur auf deinem Smart-TV zuhause nutzen, aber nicht unterwegs auf deinem Smartphone oder Tablet. Außerdem fehlt die Aufnahmefunktion komplett. Wenn du also Sendungen aufnehmen und später ansehen möchtest, brauchst du entweder das Premium- oder das Ultimate-Paket.
Zattoo Premium
Das Zattoo Premium Paket bietet dir Zugang zu über 200 TV-Sendern, von denen viele in HD-Qualität verfügbar sind. Du kannst Zattoo auf verschiedenen Geräten nutzen und auch auf Reisen innerhalb der EU fernsehen. Außerdem sind zwei gleichzeitige Streams möglich und du kannst Funktionen wie Restart und Live Pause nutzen. Das Premium Paket kostet 9,99€ pro Monat.
Im Vergleich zum Ultimate Paket gibt es jedoch ein paar Abstriche. Einer der größten Unterschiede ist das Fehlen der Aufnahmefunktion, mit der du Sendungen speichern und später ansehen kannst. Außerdem bietet das Premium Paket weniger Sender in Full-HD-Qualität, was sich auf das Fernseherlebnis auswirken kann, wenn du Wert auf die bestmögliche Bildqualität legst. Wenn du also gerne Sendungen aufnehmen möchtest und Wert auf gestochen scharfe Bilder legst, könnte das Ultimate Paket die bessere Wahl für dich sein.
Mehr Infos findest du unter: Zattoo Premium
Zattoo Ultimate
Mit dem Zattoo Ultimate Paket bekommst du Zugriff auf über 220 TV-Sender, wobei ein Teil davon in Full-HD-Qualität verfügbar ist. Du kannst dich auf eine breite Palette an Programmen freuen, darunter Spielfilme, Serien, Shows und Dokumentationen. Das Paket kostet 13,99€ pro Monat. Ein Vorteil ist, dass du bis zu 4 Geräte gleichzeitig nutzen kannst und 100 Aufnahmen zur Verfügung hast. Im Vergleich zum Zattoo Premium Paket, welches weniger kostet, bietet Ultimate mehr Sender in Full-HD und mehr parallele Streams. Allerdings sind die Unterschiede oft nicht so groß, dass sie für jeden Nutzer relevant sind. Ob sich das Upgrade lohnt, hängt von deinen Sehgewohnheiten und Ansprüchen ab. Mehr Details findest du hier.
Programm-Angebot
waipu.tv und Zattoo sind beides beliebte Anbieter, aber es gibt Unterschiede im Programm. Bei waipu.tv findest du über 310 Sender, während Zattoo mit über 200 Sendern etwas weniger bietet. Die genaue Anzahl kann sich je nach Paket ändern, aber generell hast du bei waipu.tv eine größere Auswahl. So kannst du besser entscheiden, welcher Dienst mehr Sender bietet, die dich interessieren.
Bei den Musiksendern hat Waipu die Nase vorn. Neben Klassikern wie MTV sind spezialisierte Kanäle wie Deluxe Lounge oder XITE Rock verfügbar. Insgesamt bietet Waipu über 26 reine Musiksender. Zattoo beschränkt sich auf 12 Sender wie MTV, Deluxe Rap und Deutsches Musik Fernsehen.
Auch sportlich liegt Waipu vorne. Neben Eurosport und Sport1 gibt es Nischensender wie Fightbox oder Motorsport-Kanäle. In Zattoo sucht man diese vergebens. Allerdings bietet Zattoo optional ein Sportpaket mit 6 zusätzlichen Kanälen an – die Kosten betragen 5,90 € pro Monat.
Die Auswahl an öffentlich-rechtlichen Sendern ist bei beiden gleichwertig. Alle wichtigen ARD- und ZDF-Programme sind in HD-Qualität verfügbar. Zattoo punktet mit Zusatzkanälen wie dem Schweizer SRF und österreichischen ORF.
Deutlich mehr Doku- und Reportage-Kanäle bietet Waipu. Highlights sind exklusive Sender wie Spiegel Geschichte, RTL Crime oder Geo Television. Zattoo beschränkt sich auf „Grundversorger“ wie Kabel 1 Doku. Für mehr Doku-Vielfalt muss man das Zusatzpaket Plus Entertainment buchen.

Für Filmfans ist Waipu dank umfangreichem Pay-TV-Angebot erste Wahl. Sender wie Kinowelt TV, Warner TV oder Romance TV liefern Hollywood-Blockbuster, Arthouse und Serien. Zattoo bietet keine vergleichbare Film-Vielfalt, oder nur durch Zusatzpakete wie „Fernsehen mit Herz„.

Klarer Pluspunkt von Zattoo ist die Vielfalt an Fremdsprachenpaketen, ob serbische, polnische oder italienische Sender – Zattoo bietet viele Optionen. Bei Waipu dominiert deutsches TV, nur ein türkisches Paket ist buchbar.
Exklusive Sender für Dich
| Nr. | Exklusive Sender waipu.tv | Exklusive Sender Zattoo |
|---|---|---|
| 1 | Terra Mater WILD | Nick/CC+1 HD |
| 2 | Comedy Central | MDR SACHSEN HD |
| 3 | SYFY | Nick/CC+1 HD |
| 4 | 13th Street | MTV Germany HD |
| 5 | SUPER RTL | Nick/CC+1 HD |
| 6 | FILMTASTIC | MDR SACHSEN HD |
| 7 | CiNENET | MTV Germany HD |
| 8 | Universal TV | Nick/CC+1 HD |
| 9 | RTL | MDR SACHSEN HD |
| 10 | CNMA Arthouse | MTV Germany HD |
| 11 | AXN Black | Nick/CC+1 HD |
| 12 | AXN White | MDR SACHSEN HD |
| 13 | Warner TV Serie | MTV Germany HD |
| 14 | Warner TV Comedy | Nick/CC+1 HD |
| 15 | Warner TV Film | MDR SACHSEN HD |
| 16 | Weihnachtskino | MTV Germany HD |
| 17 | The Christmas Channel | Nick/CC+1 HD |
| 18 | RTL Crime | MDR SACHSEN HD |
| 19 | Cinema of Hearts | MTV Germany HD |
| 20 | RTL Passion | Nick/CC+1 HD |
| 21 | Love and Passion | MDR SACHSEN HD |
| 22 | Kinowelt TV | MTV Germany HD |
| 23 | Kinowelt TV Catch-Up | Nick/CC+1 HD |
| 24 | Film Total | MDR SACHSEN HD |
| 25 | ZDF Krimi | MTV Germany HD |
| 26 | Filmlegenden | Nick/CC+1 HD |
| 27 | FilmBox Arthouse | MDR SACHSEN HD |
| 28 | Kabel Eins CLASSICS | MTV Germany HD |
| 29 | ProSieben FUN | Nick/CC+1 HD |
| 30 | Bloody Movies | MDR SACHSEN HD |
| 31 | Silverline | MTV Germany HD |
| 32 | Silverline Catch Up | Nick/CC+1 HD |
| 33 | Home of Horror | MDR SACHSEN HD |
| 34 | Screamtime | MTV Germany HD |
| 35 | ARD Plus Krimiklassiker | Nick/CC+1 HD |
| 36 | TV-Klassiker | MDR SACHSEN HD |
| 37 | AXN Black Catch-Up | MTV Germany HD |
| 38 | AXN White Catch-Up | Nick/CC+1 HD |
| 39 | Retro TV | MDR SACHSEN HD |
| 40 | Fernsehschätze | MTV Germany HD |
| 41 | Lindenstraße | Nick/CC+1 HD |
| 42 | National Geographic | MDR SACHSEN HD |
| 43 | National Geographic WILD | MTV Germany HD |
| 44 | Animal Planet | Nick/CC+1 HD |
| 45 | GEO | MDR SACHSEN HD |
| 46 | Discovery Channel | MTV Germany HD |
| 47 | HISTORY | Nick/CC+1 HD |
| 48 | KultKrimi | MDR SACHSEN HD |
| 49 | Crimify | MTV Germany HD |
| 50 | Crime Time | Nick/CC+1 HD |
| 51 | wedo true stories | MDR SACHSEN HD |
| 52 | Crime + Investigation | MTV Germany HD |
| 53 | Real Crime Deutschland | Nick/CC+1 HD |
| 54 | Top True Crime | MDR SACHSEN HD |
| 55 | prideTV | MTV Germany HD |
| 56 | Cirkus Krimi | Nick/CC+1 HD |
| 57 | RTL Living | MDR SACHSEN HD |
| 58 | SAT.1 emotions | MTV Germany HD |
| 59 | RTLup | Nick/CC+1 HD |
| 60 | Serienhits | MDR SACHSEN HD |
| 61 | Romance TV | MTV Germany HD |
| 62 | Romance TV Catch-Up | Nick/CC+1 HD |
| 63 | Fernsehen mit Herz | MDR SACHSEN HD |
| 64 | Herzfrequenz | MTV Germany HD |
| 65 | BUNTE | Nick/CC+1 HD |
| 66 | Team Harrison | MDR SACHSEN HD |
| 67 | TLC | MTV Germany HD |
| 68 | ZDF Telenovela | Nick/CC+1 HD |
| 69 | RTLZWEI Clips | MDR SACHSEN HD |
| 70 | RTLZWEI Families | MTV Germany HD |
| 71 | mySTORY | Nick/CC+1 HD |
| 72 | Recht & Gerechtigkeit | MDR SACHSEN HD |
| 73 | Einsatz & Ordnung | MTV Germany HD |
| 74 | KalkTV | Nick/CC+1 HD |
| 75 | Best of Comedy | MDR SACHSEN HD |
| 76 | Michael Bully Herbig | MTV Germany HD |
| 77 | Stromberg | Nick/CC+1 HD |
| 78 | Pastewka | MDR SACHSEN HD |
| 79 | Ladykracher | MTV Germany HD |
| 80 | Comedy & Shows | Nick/CC+1 HD |
| 81 | Do It Yourself | MDR SACHSEN HD |
| 82 | Home & Garden TV | MTV Germany HD |
| 83 | Landlust | Nick/CC+1 HD |
| 84 | VOXup | MDR SACHSEN HD |
| 85 | EWTN.TV | MTV Germany HD |
| 86 | Hope TV | Nick/CC+1 HD |
| 87 | Bibel TV | MDR SACHSEN HD |
| 88 | K-TV | MTV Germany HD |
| 89 | Planet Movie | Nick/CC+1 HD |
| 90 | wedo movies | MDR SACHSEN HD |
| 91 | Kabel eins Doku | MTV Germany HD |
| 92 | DOKUSAT | Nick/CC+1 HD |
| 93 | Wir24 TV Der Haushaltschannel | MDR SACHSEN HD |
| 94 | Sonnenklar TV | MTV Germany HD |
| 95 | Heimatkanal | Nick/CC+1 HD |
| 96 | 80s90s TV | MDR SACHSEN HD |
| 97 | Filmpalast | MTV Germany HD |
| 98 | Moviesphere | Nick/CC+1 HD |
| 99 | Hakunan | MDR SACHSEN HD |
| 100 | Top Serien | MTV Germany HD |
| 101 | KIDDINX Kids | Nick/CC+1 HD |
| 102 | Naruto | MDR SACHSEN HD |
| 103 | Kartoon Channel | MTV Germany HD |
| 104 | Spielmit! | Nick/CC+1 HD |
| 105 | nanoki | MDR SACHSEN HD |
| 106 | Ric | MTV Germany HD |
| 107 | HOPPIPOLLA | Nick/CC+1 HD |
| 108 | Car City & Friends | MDR SACHSEN HD |
| 109 | My Animation Kids | MTV Germany HD |
| 110 | LooLoo Kids TV | Nick/CC+1 HD |
| 111 | Cosmo & Wanda | MDR SACHSEN HD |
| 112 | Janoschs Traumstunde | MTV Germany HD |
| 113 | Storyzoo & Friends | Nick/CC+1 HD |
| 114 | DAZN RISE | MDR SACHSEN HD |
| 115 | DAZN FAST | MTV Germany HD |
| 116 | Eurosport 2 | Nick/CC+1 HD |
| 117 | Sportdigital FUSSBALL | MDR SACHSEN HD |
| 118 | Sportdigital1+ | MTV Germany HD |
| 119 | eSportsOne | Nick/CC+1 HD |
| 120 | Gametoon | MDR SACHSEN HD |
| 121 | More Than Sports TV (eoTV) | MTV Germany HD |
| 122 | More Than Sports TV Highlights | Nick/CC+1 HD |
| 123 | ADAC TV | MDR SACHSEN HD |
| 124 | Motorvision+ | MTV Germany HD |
| 125 | MOTORVISION | Nick/CC+1 HD |
| 126 | BBC TopGear | MDR SACHSEN HD |
| 127 | Motorvision Classic | MTV Germany HD |
| 128 | JP Performance | Nick/CC+1 HD |
| 129 | Daniel Abt | MDR SACHSEN HD |
| 130 | auto motor und sport channel | MTV Germany HD |
| 131 | FightBox | Nick/CC+1 HD |
| 132 | 1000PS | MDR SACHSEN HD |
| 133 | auto motor und sport tv | MTV Germany HD |
| 134 | Fight24 | Nick/CC+1 HD |
| 135 | wedo sports | MDR SACHSEN HD |
| 136 | Red Bull TV | MTV Germany HD |
| 137 | Red Bull TV Extreme | Nick/CC+1 HD |
| 138 | WORLD OF FREESPORTS | MDR SACHSEN HD |
| 139 | Tennis Channel | MTV Germany HD |
| 140 | Sportdigital EDGE | Nick/CC+1 HD |
| 141 | Fast & FunBox | MDR SACHSEN HD |
| 142 | INPLUS | MTV Germany HD |
| 143 | Dark Romance | Nick/CC+1 HD |
| 144 | ObsessionTV | MDR SACHSEN HD |
| 145 | Hot Passion | MTV Germany HD |
| 146 | Midnite Haute | Nick/CC+1 HD |
| 147 | FashionTV | MDR SACHSEN HD |
| 148 | FashionBox | MTV Germany HD |
| 149 | 360 Tune Box | Nick/CC+1 HD |
| 150 | DELUXE MUSIC TV | MDR SACHSEN HD |
| 151 | Music Box Classic | MTV Germany HD |
| 152 | Metal Rocks | Nick/CC+1 HD |
| 153 | xite hits | MDR SACHSEN HD |
| 154 | Quello Concerts by Stingray | MTV Germany HD |
| 155 | Deluxe Rap | Nick/CC+1 HD |
| 156 | Deluxe Dance by Kontor | MDR SACHSEN HD |
| 157 | xite R&B | MTV Germany HD |
| 158 | Deluxe Lounge | Nick/CC+1 HD |
| 159 | MTV | MDR SACHSEN HD |
| 160 | MTV 80s | MTV Germany HD |
| 161 | MTV 90s | Nick/CC+1 HD |
| 162 | MTV 00s | MDR SACHSEN HD |
| 163 | MTV Hits | MTV Germany HD |
| 164 | MTV Live | Nick/CC+1 HD |
| 165 | Qwest TV | MDR SACHSEN HD |
| 166 | Jukebox | MTV Germany HD |
| 167 | Gute Laune TV | Nick/CC+1 HD |
| 168 | Goldstar | MDR SACHSEN HD |
| 169 | Schlager Deluxe | MTV Germany HD |
| 170 | Melodie TV | Nick/CC+1 HD |
| 171 | Movie Music by Stingray | MDR SACHSEN HD |
| 172 | Stingray Classica | MTV Germany HD |
